Fiche de données (niveau B) : non indexée tant qu'il n'y a pas d'avis de Clément.
Sobha Hartland 1 / Meydan / Nad Al Sheba
Sobha Hartland 1 / Meydan / Nad Al Sheba : prix d'entrée par typologie, 3 projets off-plan en vente, logements livrés d'ici 2028.
Mis à jour le 19 octobre 2026
Prix d'entrée par typologie
| Typologie | Prix plancher | Prix médian | Projets |
|---|---|---|---|
| 1 chambre | 1,99 M AED | 3 M AED | 3 |
| 2 chambres | 3,47 M AED | 4,2 M AED | 3 |
| 3 chambres | 5,73 M AED | 5,73 M AED | 1 |
| 4 chambres et + | 19,95 M AED | 27,54 M AED | 2 |
Logements livrés à venir
| Année | Unités résidentielles |
|---|---|
| 2026 | 897 |
| 2027 | 430 |
| 2028 | 507 |
Projets en vente (3)
| Projet | Promoteur / quartier | Dès | Livraison |
|---|---|---|---|
| Riviera 58 | Azizi | 1,99 M AED | sept. 2026 |
| Riviera Rêve | Azizi | 2,62 M AED | sept. 2026 |
| Keturah Reserve | MAG | 3,87 M AED | mars 2028 |
Recevoir la sélection Sobha Hartland 1 / Meydan / Nad Al Sheba sur WhatsApp
Sources : données promoteurs (Reelly) et export des livraisons du marché (1 octobre 2026).