Fiche de données (niveau B) : non indexée tant qu'il n'y a pas d'avis de Clément.
Palm Jumeirah
Palm Jumeirah : prix d'entrée par typologie, 6 projets off-plan en vente, logements livrés d'ici 2028.
Mis à jour le 19 octobre 2026
Prix d'entrée par typologie
| Typologie | Prix plancher | Prix médian | Projets |
|---|---|---|---|
| 1 chambre | 4,65 M AED | 6,98 M AED | 1 |
| 2 chambres | 6,76 M AED | 11,5 M AED | 5 |
| 3 chambres | 10,1 M AED | 28,57 M AED | 4 |
| 4 chambres et + | 23,15 M AED | 55,5 M AED | 7 |
Logements livrés à venir
| Année | Unités résidentielles |
|---|---|
| 2026 | 55 |
| 2027 | 1 287 |
| 2028 | 368 |
Projets en vente (6)
| Projet | Promoteur / quartier | Dès | Livraison |
|---|---|---|---|
| Passo by Beyond | Beyond Developments | 4,65 M AED | sept. 2029 |
| Ellington Ocean House | Ellington | 11,5 M AED | déc. 2026 |
| The Alba Residences by Omniyat | Omniyat | 18,23 M AED | déc. 2028 |
| Armani Beach Residence | Arada | 23 M AED | déc. 2027 |
| Orla Dorchester Collection | Omniyat | 57,23 M AED | déc. 2026 |
| One Crescent Palm | AHS Properties | 180 M AED | juin 2026 |
Recevoir la sélection Palm Jumeirah sur WhatsApp
Sources : données promoteurs (Reelly) et export des livraisons du marché (1 octobre 2026).