Fiche de données (niveau B) : non indexée tant qu'il n'y a pas d'avis de Clément.
Maritime - Mina Rashid
Maritime - Mina Rashid : prix d'entrée par typologie, 9 projets off-plan en vente, logements livrés d'ici 2028.
Mis à jour le 19 octobre 2026
Prix d'entrée par typologie
| Typologie | Prix plancher | Prix médian | Projets |
|---|---|---|---|
| 1 chambre | 2,11 M AED | 2,29 M AED | 6 |
| 2 chambres | 3,19 M AED | 3,36 M AED | 9 |
| 3 chambres | 4,36 M AED | 6,5 M AED | 5 |
| 4 chambres et + | 11,38 M AED | 11,46 M AED | 1 |
| Villa / townhouse | 7,3 M AED | 8,52 M AED | 2 |
Projets en vente (9)
| Projet | Promoteur / quartier | Dès | Livraison |
|---|---|---|---|
| Baystar by Vida | Emaar | 2,11 M AED | déc. 2029 |
| Sera 2 | Emaar | 2,11 M AED | déc. 2029 |
| Clearpoint | Emaar | 2,26 M AED | juil. 2027 |
| Aurea | Emaar | 2,31 M AED | juin 2030 |
| Portside Square | Ellington | 2,44 M AED | déc. 2029 |
| Fior 1 | Emaar | 2,71 M AED | sept. 2030 |
| Porto View | Emaar | 3,19 M AED | déc. 2028 |
| Pier Point | Emaar | 3,19 M AED | déc. 2028 |
| Ocean Cove | Emaar | 3,23 M AED | sept. 2028 |
Recevoir la sélection Maritime - Mina Rashid sur WhatsApp
Sources : données promoteurs (Reelly) et export des livraisons du marché (—).