Fiche de données (niveau B) : non indexée tant qu'il n'y a pas d'avis de Clément.
Majan
Majan : prix d'entrée par typologie, 18 projets off-plan en vente, logements livrés d'ici 2028.
Mis à jour le 19 octobre 2026
Prix d'entrée par typologie
| Typologie | Prix plancher | Prix médian | Projets |
|---|---|---|---|
| Studio | 700 k AED | 805 k AED | 7 |
| 1 chambre | 1,07 M AED | 1,28 M AED | 18 |
| 2 chambres | 1,51 M AED | 1,93 M AED | 18 |
| 3 chambres | 2,25 M AED | 3,54 M AED | 6 |
| Villa / townhouse | 3,68 M AED | 27,21 M AED | 5 |
Logements livrés à venir
| Année | Unités résidentielles |
|---|---|
| 2026 | 120 |
| 2027 | 5 574 |
| 2028 | 2 775 |
Projets en vente (18)
| Projet | Promoteur / quartier | Dès | Livraison |
|---|---|---|---|
| Celia Heights | Abou Eid | 650 k AED | juin 2026 |
| Barari Gate by ADE | ADE Properties | 703 k AED | déc. 2028 |
| Living Legends Phase 5 | Amer Al Ghurair | 801 k AED | sept. 2028 |
| Divine Al Barari | Takmeel Real Estate Development | 822 k AED | juin 2028 |
| Vincitore Wellness Estate | Vincitore | 889 k AED | juin 2029 |
| Binghatti Titania | Binghatti | 995 k AED | mars 2027 |
| Binghatti Skyflame | Binghatti | 1,07 M AED | déc. 2027 |
| Wadi 645 | JAD Global | 1,1 M AED | sept. 2026 |
| Rabdan Gates | Rabdan Developments | 1,11 M AED | juin 2028 |
| Binghatti Vintage | Binghatti | 1,11 M AED | mai 2027 |
| Jade Tower | Tiger Group | 1,2 M AED | mars 2027 |
| Lazord by Lapis Phases 1 and 2 | Lapis Properties | 1,57 M AED | déc. 2026 |
| The Wilds Residences | ALDAR | 1,79 M AED | juin 2030 |
| Samana Barari Lagoons | Samana | 2,23 M AED | mars 2028 |
| Taormina Village | Reportage Properties | 3,68 M AED | juin 2028 |
| Taraf Karl Lagerfeld Villas | Taraf Holding | 25,58 M AED | juin 2027 |
| Mira Villas by Bentley Home | MIRA Developments | 27,21 M AED | déc. 2026 |
| The Wilds | ALDAR | 38,62 M AED | sept. 2029 |
Recevoir la sélection Majan sur WhatsApp
Sources : données promoteurs (Reelly) et export des livraisons du marché (1 octobre 2026).