Fiche de données (niveau B) : non indexée tant qu'il n'y a pas d'avis de Clément.
JGC Jumeirah Garden City
JGC Jumeirah Garden City : prix d'entrée par typologie, 11 projets off-plan en vente, logements livrés d'ici 2028.
Mis à jour le 19 octobre 2026
Prix d'entrée par typologie
| Typologie | Prix plancher | Prix médian | Projets |
|---|---|---|---|
| Studio | 952 k AED | 1,16 M AED | 11 |
| 1 chambre | 1,47 M AED | 1,94 M AED | 22 |
| 2 chambres | 1,99 M AED | 2,6 M AED | 17 |
| 3 chambres | 4,65 M AED | 6,49 M AED | 4 |
Logements livrés à venir
| Année | Unités résidentielles |
|---|---|
| 2026 | 0 |
| 2027 | 218 |
| 2028 | 288 |
Projets en vente (11)
| Projet | Promoteur / quartier | Dès | Livraison |
|---|---|---|---|
| JAD 288 | JAD Global | 980 k AED | mars 2028 |
| Rabdan Gardens | Rabdan Developments | 1,11 M AED | mars 2028 |
| HOLM One | HOLM Developments | 1,15 M AED | mars 2028 |
| Elmora | Neoterra Real Estate Development L.L.C | 1,15 M AED | mars 2028 |
| Linea by Holm | HOLM Developments | 1,29 M AED | juin 2028 |
| Alba Tower | Reportage Properties | 1,49 M AED | déc. 2027 |
| Fauchon Residences | Prestige One Developments | 1,87 M AED | sept. 2028 |
| EVERGR1N House 4 | Object 1 | 1,99 M AED | mars 2027 |
| Mayfair Gardens | Majid Developments | 2,14 M AED | juin 2026 |
| Grandala | Palladium Prime Real Estate Development | 2,6 M AED | sept. 2026 |
| Burj Azizi | Azizi | 5,03 M AED | déc. 2029 |
Recevoir la sélection JGC Jumeirah Garden City sur WhatsApp
Sources : données promoteurs (Reelly) et export des livraisons du marché (1 octobre 2026).