Fiche de données (niveau B) : non indexée tant qu'il n'y a pas d'avis de Clément.
Jebel Ali
Jebel Ali : prix d'entrée par typologie, 8 projets off-plan en vente, logements livrés d'ici 2028.
Mis à jour le 19 octobre 2026
Prix d'entrée par typologie
| Typologie | Prix plancher | Prix médian | Projets |
|---|---|---|---|
| Studio | 700 k AED | 663 k AED | 5 |
| 1 chambre | 990 k AED | 1,16 M AED | 7 |
| 2 chambres | 1,54 M AED | 1,65 M AED | 7 |
| 3 chambres | 2,21 M AED | 2,34 M AED | 3 |
Projets en vente (8)
| Projet | Promoteur / quartier | Dès | Livraison |
|---|---|---|---|
| Azizi Wares | Azizi | 598 k AED | déc. 2027 |
| Azizi Rose | Azizi | 616 k AED | déc. 2028 |
| Azizi Lina | Azizi | 627 k AED | déc. 2027 |
| Azizi Arian | Azizi | 974 k AED | déc. 2027 |
| Azizi Noura | Azizi | 990 k AED | déc. 2027 |
| Azizi Abraham | Azizi | 1,09 M AED | déc. 2027 |
| Eleve | Deyaar | 1,54 M AED | juin 2027 |
| Azizi Gabriel | Azizi | 1,59 M AED | déc. 2028 |
Recevoir la sélection Jebel Ali sur WhatsApp
Sources : données promoteurs (Reelly) et export des livraisons du marché (—).