Fiche de données (niveau B) : non indexée tant qu'il n'y a pas d'avis de Clément.
International City
International City : prix d'entrée par typologie, 3 projets off-plan en vente, logements livrés d'ici 2028.
Mis à jour le 19 octobre 2026
Prix d'entrée par typologie
| Typologie | Prix plancher | Prix médian | Projets |
|---|---|---|---|
| Studio | 700 k AED | 661 k AED | 15 |
| 1 chambre | 840 k AED | 984 k AED | 20 |
| 2 chambres | 1,28 M AED | 1,47 M AED | 17 |
| 3 chambres | 2 M AED | 2,8 M AED | 3 |
Logements livrés à venir
| Année | Unités résidentielles |
|---|---|
| 2026 | 0 |
| 2027 | 1 259 |
| 2028 | 376 |
Projets en vente (3)
| Projet | Promoteur / quartier | Dès | Livraison |
|---|---|---|---|
| Moonsa Residences 2 | Dugasta | 1,07 M AED | juin 2027 |
| Green Field | Samana | 1,55 M AED | mars 2029 |
| Asayel Avenue | Dubai Investments Real Estate | 1,74 M AED | sept. 2027 |
Recevoir la sélection International City sur WhatsApp
Sources : données promoteurs (Reelly) et export des livraisons du marché (1 octobre 2026).