Fiche de données (niveau B) : non indexée tant qu'il n'y a pas d'avis de Clément.
Dubai Studio City (sud Motor City)
Dubai Studio City (sud Motor City) : prix d'entrée par typologie, 3 projets off-plan en vente, logements livrés d'ici 2028.
Mis à jour le 19 octobre 2026
Prix d'entrée par typologie
| Typologie | Prix plancher | Prix médian | Projets |
|---|---|---|---|
| Studio | 700 k AED | 739 k AED | 3 |
| 1 chambre | 983 k AED | 1,1 M AED | 4 |
| 2 chambres | 1,5 M AED | 1,76 M AED | 4 |
Logements livrés à venir
| Année | Unités résidentielles |
|---|---|
| 2026 | 198 |
| 2027 | 1 270 |
| 2028 | 258 |
Projets en vente (3)
| Projet | Promoteur / quartier | Dès | Livraison |
|---|---|---|---|
| Ghaff Land Residence | Arabian Gulf Developer | 691 k AED | juin 2026 |
| Beach Oasis 1 and 2 | Azizi | 1 M AED | mars 2027 |
| Samana Mykonos | Samana | 2,59 M AED | nov. 2026 |
Recevoir la sélection Dubai Studio City (sud Motor City) sur WhatsApp
Sources : données promoteurs (Reelly) et export des livraisons du marché (1 octobre 2026).