Fiche de données (niveau B) : non indexée tant qu'il n'y a pas d'avis de Clément.
Dubai Silicon Oasis
Dubai Silicon Oasis : prix d'entrée par typologie, 4 projets off-plan en vente, logements livrés d'ici 2028.
Mis à jour le 19 octobre 2026
Prix d'entrée par typologie
| Typologie | Prix plancher | Prix médian | Projets |
|---|---|---|---|
| Studio | 855 k AED | 863 k AED | 2 |
| 1 chambre | 990 k AED | 1,2 M AED | 4 |
| 2 chambres | 1,57 M AED | 1,77 M AED | 4 |
| 3 chambres | 2,29 M AED | 2,3 M AED | 1 |
| 4 chambres et + | 3,5 M AED | 3,5 M AED | 1 |
Logements livrés à venir
| Année | Unités résidentielles |
|---|---|
| 2026 | 1 095 |
| 2028 | 1 601 |
Projets en vente (4)
| Projet | Promoteur / quartier | Dès | Livraison |
|---|---|---|---|
| Oasiz 2 | Danube | 855 k AED | sept. 2027 |
| Timez | Danube | 871 k AED | juin 2028 |
| Oasiz | Danube | 1,18 M AED | nov. 2027 |
| The Hillgate | Ellington | 1,46 M AED | déc. 2028 |
Recevoir la sélection Dubai Silicon Oasis sur WhatsApp
Sources : données promoteurs (Reelly) et export des livraisons du marché (1 octobre 2026).