Fiche de données (niveau B) : non indexée tant qu'il n'y a pas d'avis de Clément.
Dubai Science Park (nord Arjan)
Dubai Science Park (nord Arjan) : prix d'entrée par typologie, 4 projets off-plan en vente, logements livrés d'ici 2028.
Mis à jour le 19 octobre 2026
Prix d'entrée par typologie
| Typologie | Prix plancher | Prix médian | Projets |
|---|---|---|---|
| Studio | 650 k AED | 1,03 M AED | 4 |
| 1 chambre | 1,27 M AED | 1,7 M AED | 5 |
| 2 chambres | 1,69 M AED | 3,38 M AED | 3 |
| 3 chambres | 4,16 M AED | 4,84 M AED | 2 |
| 4 chambres et + | 7,1 M AED | 7,7 M AED | 1 |
| Villa / townhouse | 5,55 M AED | 6,07 M AED | 1 |
Projets en vente (4)
| Projet | Promoteur / quartier | Dès | Livraison |
|---|---|---|---|
| Binghatti Hillviews | Binghatti | 650 k AED | avr. 2027 |
| 11 Hills Park | TownX | 939 k AED | mars 2027 |
| Sky Hills Astra | HRE Development | 955 k AED | déc. 2027 |
| Binghatti Hills | Binghatti | 1,6 M AED | sept. 2026 |
Recevoir la sélection Dubai Science Park (nord Arjan) sur WhatsApp
Sources : données promoteurs (Reelly) et export des livraisons du marché (—).