Fiche de données (niveau B) : non indexée tant qu'il n'y a pas d'avis de Clément.
Dubai Production City
Dubai Production City : prix d'entrée par typologie, 7 projets off-plan en vente, logements livrés d'ici 2028.
Mis à jour le 19 octobre 2026
Prix d'entrée par typologie
| Typologie | Prix plancher | Prix médian | Projets |
|---|---|---|---|
| Studio | 700 k AED | 781 k AED | 5 |
| 1 chambre | 1,05 M AED | 1,18 M AED | 7 |
| 2 chambres | 1,68 M AED | 1,88 M AED | 7 |
| 3 chambres | 2,07 M AED | 2,54 M AED | 4 |
| 4 chambres et + | 3,69 M AED | 3,69 M AED | 1 |
Logements livrés à venir
| Année | Unités résidentielles |
|---|---|
| 2027 | 3 515 |
| 2028 | 4 102 |
Projets en vente (7)
| Projet | Promoteur / quartier | Dès | Livraison |
|---|---|---|---|
| Park Five | Deyaar | 721 k AED | déc. 2027 |
| Sera Gardens by Vision | Vision Developments | 727 k AED | mars 2028 |
| Reef 996 | Reef Luxury Development | 781 k AED | sept. 2028 |
| Eira Residence | Neoterra Real Estate Development L.L.C | 936 k AED | avr. 2029 |
| Binghatti Elite | Binghatti | 1,12 M AED | juil. 2026 |
| Alder in Park Five | Deyaar | 1,68 M AED | déc. 2027 |
| Vista by Vision | Vision Developments | 1,87 M AED | sept. 2027 |
Recevoir la sélection Dubai Production City sur WhatsApp
Sources : données promoteurs (Reelly) et export des livraisons du marché (1 octobre 2026).