Fiche de données (niveau B) : non indexée tant qu'il n'y a pas d'avis de Clément.
Dubai Marina
Dubai Marina : prix d'entrée par typologie, 14 projets off-plan en vente, logements livrés d'ici 2028.
Mis à jour le 19 octobre 2026
Prix d'entrée par typologie
| Typologie | Prix plancher | Prix médian | Projets |
|---|---|---|---|
| Studio | 1,73 M AED | 1,73 M AED | 1 |
| 1 chambre | 3,91 M AED | 4,56 M AED | 6 |
| 2 chambres | 4,5 M AED | 6,69 M AED | 11 |
| 3 chambres | 8,14 M AED | 13,46 M AED | 8 |
| 4 chambres et + | 10,26 M AED | 23,21 M AED | 11 |
| Villa / townhouse | 11 M AED | 11,24 M AED | 1 |
Logements livrés à venir
| Année | Unités résidentielles |
|---|---|
| 2026 | 1 059 |
| 2027 | 1 731 |
| 2028 | 1 292 |
Projets en vente (14)
| Projet | Promoteur / quartier | Dès | Livraison |
|---|---|---|---|
| W The Residences by Arada | Arada | 3,91 M AED | déc. 2028 |
| Damac Bay | DAMAC | 3,99 M AED | sept. 2027 |
| Palm Beach Tower 3 | Nakheel | 4,19 M AED | déc. 2026 |
| Marina Shores | Emaar | 4,47 M AED | juin 2027 |
| LIV Lux | LIV | 4,5 M AED | déc. 2026 |
| Bayview by Address Resorts | Emaar | 4,5 M AED | sept. 2028 |
| Marina Cove | Emaar | 4,58 M AED | déc. 2029 |
| Sobha Seahaven | Sobha | 4,6 M AED | sept. 2027 |
| Seapoint | Emaar | 5,04 M AED | juin 2028 |
| Dubai Harbour Residence | H&H Development | 7,17 M AED | déc. 2027 |
| Damac Bay 2 | DAMAC | 8,34 M AED | déc. 2028 |
| The Residences at The Dubai Beach EDITION | H&H Development | 8,53 M AED | nov. 2029 |
| Six Senses Residence | Select Group | 10,26 M AED | sept. 2028 |
| Habtoor Grand Residences | Al Habtoor Group | 10,94 M AED | mars 2027 |
Recevoir la sélection Dubai Marina sur WhatsApp
Sources : données promoteurs (Reelly) et export des livraisons du marché (1 octobre 2026).