Fiche de données (niveau B) : non indexée tant qu'il n'y a pas d'avis de Clément.
Downtown
Downtown : prix d'entrée par typologie, 5 projets off-plan en vente, logements livrés d'ici 2028.
Mis à jour le 19 octobre 2026
Prix d'entrée par typologie
| Typologie | Prix plancher | Prix médian | Projets |
|---|---|---|---|
| Studio | 1,57 M AED | 1,75 M AED | 2 |
| 1 chambre | 1,5 M AED | 3,76 M AED | 3 |
| 2 chambres | 3,35 M AED | 6,62 M AED | 5 |
| 3 chambres | 8,88 M AED | 11,4 M AED | 6 |
| 4 chambres et + | 20,73 M AED | 22,7 M AED | 3 |
Projets en vente (5)
| Projet | Promoteur / quartier | Dès | Livraison |
|---|---|---|---|
| Society House | Invest Group Overseas (IGO) | 1,5 M AED | sept. 2026 |
| Binghatti Skyblade | Binghatti | 1,76 M AED | déc. 2027 |
| Inaura Hotels & Residences Downtown | Arada | 3,61 M AED | juin 2030 |
| Fairmont Residences Solara Tower | SOL Properties | 4,9 M AED | déc. 2027 |
| Mercedes-Benz Places by Binghatti | Binghatti | 10,3 M AED | déc. 2026 |
Recevoir la sélection Downtown sur WhatsApp
Sources : données promoteurs (Reelly) et export des livraisons du marché (—).