Fiche de données (niveau B) : non indexée tant qu'il n'y a pas d'avis de Clément.
DLRC Dubai Land Residence Complex
DLRC Dubai Land Residence Complex : prix d'entrée par typologie, 40 projets off-plan en vente, logements livrés d'ici 2028.
Mis à jour le 19 octobre 2026
Prix d'entrée par typologie
| Typologie | Prix plancher | Prix médian | Projets |
|---|---|---|---|
| Studio | 700 k AED | 731 k AED | 35 |
| 1 chambre | 867 k AED | 1,16 M AED | 45 |
| 2 chambres | 1,36 M AED | 1,66 M AED | 40 |
| 3 chambres | 1,67 M AED | 2,07 M AED | 15 |
| 4 chambres et + | 2,92 M AED | 3,01 M AED | 1 |
Projets en vente (40)
| Projet | Promoteur / quartier | Dès | Livraison |
|---|---|---|---|
| Aum 99 Residences | AG Properties | 523 k AED | sept. 2028 |
| Celesto 3 | Tarrad Development | 545 k AED | sept. 2028 |
| Celesto 2 | Tarrad Development | 580 k AED | juin 2028 |
| Celesto 4 | Tarrad Development | 590 k AED | déc. 2028 |
| The Corner | Arabian Gulf Developer | 637 k AED | juin 2027 |
| VERDAN1A 5 | Object 1 | 654 k AED | déc. 2027 |
| The Archive | Imtiaz Development | 666 k AED | sept. 2028 |
| Samana Park Meadows | Samana | 670 k AED | août 2027 |
| VERDAN1A 3 | Object 1 | 671 k AED | sept. 2027 |
| Arlington Park 2 | Majid Developments | 678 k AED | juin 2028 |
| Wadi Hills | HRE Development | 679 k AED | mars 2028 |
| Celia Homes | Abou Eid | 680 k AED | juin 2028 |
| VERDAN1A 4 | Object 1 | 691 k AED | déc. 2027 |
| Weston by Wadan Phase 1 | WADAN Developments | 714 k AED | déc. 2028 |
| The WOW Tower | Mr. Eight Development | 724 k AED | sept. 2029 |
| Marquis Vista | Marquis | 782 k AED | déc. 2027 |
| Weybridge Gardens 2 | Leos | 812 k AED | déc. 2026 |
| Reef 998 | Reef Luxury Development | 815 k AED | mars 2028 |
| Weybridge Gardens 3 | Leos | 819 k AED | sept. 2026 |
| Cove Grand | Imtiaz Development | 826 k AED | août 2027 |
| AG Ark | AG Properties | 846 k AED | déc. 2027 |
| Le Blanc | Imtiaz Development | 869 k AED | juin 2028 |
| Empire Gardens | Empire Developments | 870 k AED | déc. 2028 |
| Beverly Park | HMB Homes Real Estate Development | 1,03 M AED | déc. 2027 |
| AG Aum | AG Properties | 1,08 M AED | déc. 2027 |
| Bliss Tower | Grid Properties | 1,13 M AED | déc. 2026 |
| VERDAN1A | Object 1 | 1,19 M AED | mars 2027 |
| Floarea Oasis | Mashriq Elite | 1,25 M AED | mars 2028 |
| Weybridge Gardens 4 | Leos | 1,25 M AED | mars 2027 |
| Cove Edition 2 | Imtiaz Development | 1,34 M AED | déc. 2026 |
| Terra Tower | Dugasta | 1,39 M AED | juin 2027 |
| VERDAN1A 2 | Object 1 | 1,45 M AED | juin 2027 |
| Samana Boulevard Heights | Samana | 1,47 M AED | déc. 2028 |
| Weybridge Gardens 5 | Leos | 1,6 M AED | sept. 2028 |
| Cybele by Wadan | WADAN Developments | 1,71 M AED | déc. 2027 |
| The Boulevard | Prestige One Developments | 1,94 M AED | déc. 2027 |
| Reef 1000 | Reef Luxury Development | 1,99 M AED | déc. 2026 |
| Verdes by Haven | ALDAR | 2,04 M AED | juin 2028 |
| Ivy Gardens 2 by Samana | Samana | 2,23 M AED | nov. 2028 |
| Samana Ibiza | Samana | 2,29 M AED | mars 2028 |
Recevoir la sélection DLRC Dubai Land Residence Complex sur WhatsApp
Sources : données promoteurs (Reelly) et export des livraisons du marché (—).