Fiche de données (niveau B) : non indexée tant qu'il n'y a pas d'avis de Clément.
DIFC
DIFC : prix d'entrée par typologie, 4 projets off-plan en vente, logements livrés d'ici 2028.
Mis à jour le 19 octobre 2026
Prix d'entrée par typologie
| Typologie | Prix plancher | Prix médian | Projets |
|---|---|---|---|
| 1 chambre | 2,97 M AED | 2,98 M AED | 3 |
| 2 chambres | 4,54 M AED | 5,44 M AED | 4 |
| 3 chambres | 6 M AED | 12,2 M AED | 6 |
| 4 chambres et + | 18,38 M AED | 36,65 M AED | 3 |
Logements livrés à venir
| Année | Unités résidentielles |
|---|---|
| 2027 | 348 |
| 2028 | 0 |
Projets en vente (4)
| Projet | Promoteur / quartier | Dès | Livraison |
|---|---|---|---|
| Address Residences Zabeel | Emaar | 2,96 M AED | sept. 2029 |
| Akala Residences | Arada | 3,8 M AED | déc. 2029 |
| Jumeirah Residences Emirates Towers | Meraas | 20,66 M AED | sept. 2030 |
| Four Seasons Private Residences DIFC | H&H Development | 34,87 M AED | déc. 2028 |
Recevoir la sélection DIFC sur WhatsApp
Sources : données promoteurs (Reelly) et export des livraisons du marché (1 octobre 2026).