Fiche de données (niveau B) : non indexée tant qu'il n'y a pas d'avis de Clément.
Design District
Design District : prix d'entrée par typologie, 4 projets off-plan en vente, logements livrés d'ici 2028.
Mis à jour le 19 octobre 2026
Prix d'entrée par typologie
| Typologie | Prix plancher | Prix médian | Projets |
|---|---|---|---|
| 1 chambre | 2,21 M AED | 2,43 M AED | 2 |
| 2 chambres | 2,88 M AED | 5,04 M AED | 3 |
| 3 chambres | 6,21 M AED | 6,73 M AED | 4 |
| 4 chambres et + | 10,89 M AED | 16,52 M AED | 2 |
Projets en vente (4)
| Projet | Promoteur / quartier | Dès | Livraison |
|---|---|---|---|
| Artistry One Residences | Select Group | 2,21 M AED | mars 2029 |
| Artistry Two Residences | Select Group | 2,37 M AED | mars 2029 |
| The Edit at d3 | Meraas | 4,17 M AED | sept. 2030 |
| Design Quarter | Meraas | 6,61 M AED | juin 2027 |
Recevoir la sélection Design District sur WhatsApp
Sources : données promoteurs (Reelly) et export des livraisons du marché (—).